Nye andelsleiligheter
På ekstraordinær generalforsamling 13. oktober 2014 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å søke om bruksendring av næringslokalene i Hovseterveien 82 og 68, med mål om å gjøre dem om til andelsleiligheter.
På denne siden
Antallet enheter som skulle bygges, varierte i løpet av prosessen. Nedenfor er en oversikt over de 16 boenhetene som ble etablert. Klikk på et leilighetsnummer for å se FINN-annonsen og flere bilder. Grå linjer i kostnadsoversikten gjelder kun det tidligere, avbrutte prosjektet. Noen linjer omfatter både det nye og det gamle prosjektet, for eksempel prosjektledelse fra OBOS.
| Leilighetsnummer | Bygg | Størrelse | Antall rom | Prisantydning | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 64A | 27 m² | 1 | 2 000 000 kr | Solgt 28.09.2020 |
| 1065 | 68 | 73 m² | 3 | 3 900 000 kr | Solgt 11.05.2021 |
| 1066 | 68 | 74 m² | 3 | 4 400 000 kr | Solgt 09.03.2021 |
| 1067 | 68 | 74 m² | 3 | 4 900 000 kr | Solgt 15.02.2021 |
| 1063 | 68 | 60 m² | 2 | 3 700 000 kr | Solgt 26.03.2021 |
| 1064 | 68 | 59 m² | 2 | 3 450 000 kr | Solgt 27.03.2021 |
| 1062 | 68 | 89 m² | 3 | 4 600 000 kr | Solgt 12.04.2021 |
| 1061 | 68 | 29 m² | 1 | 2 500 000 kr | Solgt 20.04.2021 |
| 1060 | 68 | 42 m² | 1 | 2 900 000 kr | Solgt 25.03.2021 |
| 1038 | 68 | 77 m² | 3 | 3 900 000 kr | Solgt 30.08.2021 |
| 1054 | 82A | 36 m² | 1 | 2 500 000 kr | Solgt 12.10.2020 |
| 1055 | 82B | 36 m² | 1 | 2 500 000 kr | Solgt 13.10.2020 |
| 1056 | 82B | 36 m² | 1 | 2 500 000 kr | Solgt 13.10.2020 |
| 1057 | 82C | 36 m² | 1 | 2 500 000 kr | Solgt 13.10.2020 |
| 1058 | 82C | 36 m² | 1 | 2 500 000 kr | Solgt 13.10.2020 |
| 1059 | 84 | 54 m² | 1 | 3 100 000 kr | Solgt 28.10.2020 |
Totalt 837 m².
De nye leilighetene vil til sammen gi borettslaget 777 012 kroner i årlige fellesinntekter, av totalt 16 360 956 kroner. I tillegg vil 4,75 % av fellesgjelden overtas av disse leilighetene. Den totale salgssummen var 52 755 000 kroner. Salgssummen ble brukt til å nedbetale fellesgjeld og finansiere annet nødvendig vedlikehold.
Tidsplan
Leilighetene ble bygget av Front Entreprenør med underleverandører og ferdigstilt parallelt med fasadeprosjektet. Den første leiligheten ble lagt ut for salg 18. september 2020, og den siste 27. mai 2021.
Resultat
Nedenfor ser du det foreløpig beregnede resultatet av prosjektet. Overskuddet er skattepliktig for andelseierne. Det arbeides med å kvalitetssikre alle tallene.
Reklamasjoner
Reklamasjoner på nye leiligheter kan i utgangspunktet rettes til Front Entreprenør, som bygget leilighetene. E-post: eirik@frontent.no
Sett gjerne setra@styrerommet.no på kopi.

